Statystyki dla domeny
WycieczkiKolobrzeg.pl
statystyki domeny WycieczkiKolobrzeg.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
11*/2024 | 59 | 360 |
10/2024 | 1115 | 3865 |
09/2024 | 1611 | 7362 |
08/2024 | 1785 | 7973 |
07/2024 | 1855 | 5196 |
06/2024 | 2103 | 5959 |
05/2024 | 2151 | 4454 |
04/2024 | 1758 | 7434 |
03/2024 | 1743 | 9592 |
02/2024 | 1800 | 9903 |
01/2024 | 1964 | 4137 |
12/2023 | 2215 | 5816 |
11*/2023 | 2550 | 4555 |
10/2023 | 2330 | 3646 |
09/2023 | 2573 | 3506 |
08/2023 | 2887 | 4092 |
07/2023 | 2585 | 3697 |
06/2023 | 2614 | 3940 |
05/2023 | 2395 | 3459 |
04/2023 | 2376 | 3316 |
03/2023 | 2080 | 2790 |
02/2023 | 1482 | 2007 |
01/2023 | 2294 | 2987 |
12/2022 | 2501 | 3616 |
11*/2022 | 2079 | 3920 |
10/2022 | 2529 | 4361 |
09/2022 | 2119 | 3341 |
08/2022 | 1946 | 2923 |
07/2022 | 1406 | 3546 |
06/2022 | 2580 | 4197 |
05/2022 | 2679 | 4255 |
04/2022 | 2024 | 3430 |
03/2022 | 2096 | 3014 |
02/2022 | 1796 | 2516 |
01/2022 | 2150 | 2991 |
12/2021 | 2259 | 2977 |
11*/2021 | 1925 | 2424 |
10/2021 | 1587 | 2249 |
09/2021 | 2345 | 3977 |
08/2021 | 1679 | 2129 |
07/2021 | 2249 | 3112 |
06/2021 | 1000 | 1482 |
05/2021 | 1086 | 1580 |
04/2021 | 1414 | 2075 |
03/2021 | 1204 | 1748 |
02/2021 | 629 | 921 |
01/2021 | 793 | 1202 |
12/2020 | 1619 | 2143 |
razem | 92019 | 180175 |
* dane za okres od 01.11 do 03.11
Statystyki domeny dostępne od: 12/2020
© 2020 WycieczkiKolobrzeg.pl.